Boluti kẹkẹ oko ati nut,Isuzu TRUCK ẹdun
Awoṣe ọja yii jẹ:
FORTUNE ẸYA 
Awọn ẹya ara Oluwari
Akojọ awoṣe
| Awọn ọja | M | L | SW | H | OEM |
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | 32 | 17 | |||
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
| Ọkọ ayọkẹlẹ BOLT | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Awọn ohun elo alaye dara fun
| Rọpo | Ref. Rara. | Awọn ohun-ini | Data | |
| BPW | 03.296.23.17.0 | Bolt Head Ø [mm] | D | 32 |
| Gigun 1 [mm] | L1 | 49 | ||
| Gigun 2 [mm] | L2 | 60 | ||
| Gigun [mm] | L | 114 | ||
| Didara / Iwọn | 10.9 | |||
| Iwọn Iwọn 1 [mm] | LTth1 | 50 | ||
| Iwọn Iwọn 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
| Iwọn Iwọn 1 | M22 x2 | |||
| Iwọn Iwọn 2 | M22 x 1,5 |
| Aami ọkọ | Awoṣe, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
| Tirela | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Tẹ lati wo awọn ọja diẹ sii lati ami iyasọtọ kọọkan.
Alabapin si iwe iroyin wa